| 您的位置:首页 > 航班时刻 > 厦门航班时刻表 | 最新机票新闻![]() |
|
| 厦门航班时刻表 | 【厦门机场指南】 【厦门进港航班时刻表】 【资料补充/评论】 【我想说两句】 |
厦门机票预订 厦门订票电话 厦门酒店 厦门旅馆招待所 厦门餐饮娱乐 厦门交通地图 厦门列车时刻表 长途汽车 公交线路 |
| 起飞 | 到达 | 航班号 | 机型 | 班期 | 日期 | 备注 | 预订 |
| 厦门(07:30) | 安庆(08:40) | G52737 | CRJ | .2..5.7 | 11月14日 - 11月30日 | 有餐食 | 票价及预订 |
| 厦门(16:10) | 曼谷(18:45) | PG4845 | AB6 | ...4.6. | 11月13日 - 11月22日 | 票价及预订 | |
| 厦门(16:10) | 曼谷(18:45) | TG611 | AB6 | ...4.6. | 11月13日 - 11月22日 | 有餐食 | 票价及预订 |
| 厦门(07:00) | 广州(08:05) | MF8305 | 737 | 1234567 | 10月26日 - 03月28日 | 有餐食 | 票价及预订 |
| 厦门(09:55) | 广州(11:00) | HU7788 | 733 | 1.3.5.7 | 10月26日 - 03月27日 | 票价及预订 | |
| 厦门(12:10) | 广州(13:15) | MF8333 | 737 | 1234567 | 11月12日 - 11月19日 | 有餐食 | 票价及预订 |
| 厦门(14:45) | 广州(16:05) | CZ3808 | 319 | 1234567 | 10月26日 - 03月28日 | 票价及预订 | |
| 厦门(15:55) | 广州(17:15) | FM9347 | JET | 1234567 | 10月26日 - 03月28日 | 有餐食 | 票价及预订 |
| 厦门(16:30) | 广州(17:50) | CZ395 | 319 | .2.45.7 | 10月26日 - 03月27日 | 票价及预订 | |
| 厦门(16:35) | 广州(17:50) | CZ3723 | 319 | 1.3..6. | 10月27日 - 03月28日 | 有餐食 | 票价及预订 |
| 厦门(18:30) | 广州(19:35) | MF8301 | 737 | 1234567 | 10月28日 - 03月28日 | 有餐食 | 票价及预订 |
| 厦门(21:15) | 广州(22:25) | CZ3806 | 320 | 1234567 | 10月26日 - 03月28日 | 票价及预订 | |
| 厦门(19:40) | 雅加达(00:10) | CA977 | JET | .2..5.. | 11月04日 - 03月26日 | 有餐食 | 票价及预订 |
| 厦门(07:10) | 郑州(09:05) | MF8209 | 737 | .2..5.7 | 11月14日 - 11月28日 | 有餐食 | 票价及预订 |
| 厦门(10:00) | 郑州(11:50) | 8C8294 | 320 | 1234567 | 11月14日 - 12月31日 | 票价及预订 | |
| 厦门(12:20) | 郑州(15:20) | CZ6232 | 738 | 1.3.5.. | 11月14日 - 03月27日 | 有餐食,需中转经停 | 票价及预订 |
| 厦门(16:45) | 郑州(18:40) | CZ6982 | 757 | .2.45.7 | 11月14日 - 03月27日 | 有餐食 | 票价及预订 |
| 厦门(19:40) | 郑州(23:25) | CZ3840 | 738 | .2.4.67 | 11月15日 - 03月28日 | 需中转经停 | 票价及预订 |
| 厦门(20:10) | 郑州(23:05) | CZ3398 | 738 | 1.3.5.. | 11月14日 - 03月27日 | 有餐食,需中转经停 | 票价及预订 |
| 厦门(11:10) | 长春(15:40) | SC4955 | JET | 1.3.5.7 | 11月14日 - 03月27日 | 有餐食,需中转经停 | 票价及预订 |
| 厦门(11:10) | 长春(15:40) | CA4955 | JET | 1.3.5.7 | 11月14日 - 03月27日 | 有餐食,需中转经停 | 票价及预订 |
| 厦门(13:40) | 长春(18:20) | MF8069 | 737 | 1..4.6. | 11月13日 - 03月28日 | 需中转经停 | 票价及预订 |
| 厦门(21:05) | 长春(01:55) | CZ6546 | 319 | .2.4.67 | 11月13日 - 03月28日 | 有餐食,需中转经停 | 票价及预订 |
| 厦门(07:20) | 重庆(10:50) | MF8403 | 737 | 1234567 | 10月26日 - 03月28日 | 有餐食,需中转经停 | 票价及预订 |
| 厦门(11:55) | 重庆(15:10) | SC4124 | 738 | 123456. | 11月11日 - 03月28日 | 需中转经停 | 票价及预订 |
| 厦门(11:55) | 重庆(15:10) | CA4124 | 738 | 123456. | 11月11日 - 03月28日 | 需中转经停 | 票价及预订 |
| 厦门(16:25) | 重庆(18:40) | MF8449 | 737 | 1234567 | 11月08日 - 11月18日 | 有餐食 | 票价及预订 |
| 厦门(18:20) | 重庆(21:35) | 3U8952 | 320 | 1.34.6. | 11月17日 - 03月28日 | 有餐食,需中转经停 | 票价及预订 |
| 厦门(18:30) | 重庆(22:00) | 3U8956 | 320 | .2..5.7 | 10月31日 - 03月27日 | 有餐食,需中转经停 | 票价及预订 |
| 厦门(18:30) | 重庆(22:00) | PN6232 | 733 | 1234567 | 11月09日 - 03月28日 | 需中转经停 | 票价及预订 |
| 厦门(20:50) | 重庆(23:00) | CZ8126 | 320 | 1234567 | 11月08日 - 11月18日 | 有餐食 | 票价及预订 |
| 厦门(20:50) | 重庆(23:00) | OQ2326 | 320 | 1234567 | 11月08日 - 11月18日 | 票价及预订 | |
| 厦门(07:00) | 长沙(08:20) | MF8401 | 737 | 1234567 | 10月26日 - 03月28日 | 有餐食 | 票价及预订 |
| 厦门(11:55) | 长沙(13:15) | CA4124 | 738 | 123456. | 11月11日 - 03月28日 | 票价及预订 | |
| 厦门(11:55) | 长沙(13:15) | SC4124 | 738 | 123456. | 11月11日 - 03月28日 | 票价及预订 | |
| 厦门(14:20) | 长沙(15:35) | MF8157 | 737 | 1234567 | 11月06日 - 03月28日 | 票价及预订 | |
| 厦门(15:55) | 长沙(17:20) | CA4967 | 733 | 1234567 | 11月15日 - 03月28日 | 有餐食 | 票价及预订 |
| 厦门(15:55) | 长沙(17:20) | SC4967 | 733 | 1234567 | 11月15日 - 03月28日 | 有餐食 | 票价及预订 |
| 厦门(18:20) | 长沙(19:40) | 3U8952 | 320 | 1.34.6. | 11月17日 - 03月28日 | 有餐食 | 票价及预订 |
| 厦门(18:30) | 长沙(19:45) | PN6232 | 733 | 1234567 | 11月09日 - 03月28日 | 票价及预订 | |
| 厦门(07:00) | 成都(10:55) | MF8401 | 737 | 1234567 | 11月13日 - 03月28日 | 有餐食,需中转经停 | 票价及预订 |
| 厦门(11:25) | 成都(14:05) | MF8441 | 737 | 1234567 | 11月13日 - 03月28日 | 有餐食 | 票价及预订 |
| 厦门(11:40) | 成都(14:20) | CA4540 | JET | 1234.6. | 11月13日 - 11月29日 | 票价及预订 | |
| 厦门(12:05) | 成都(14:40) | 3U8918 | 319 | 1234567 | 11月13日 - 03月28日 | 有餐食 | 票价及预订 |
| 厦门(21:05) | 常州(22:45) | ZH9445 | 733 | 1234567 | 11月18日 - 03月28日 | 票价及预订 | |
| 厦门(21:25) | 常州(23:05) | ZH9445 | 733 | 1...... | 11月17日 - 11月17日 | 票价及预订 | |
| 厦门(07:45) | 大连(11:35) | MF8035 | 737 | 1234567 | 11月13日 - 03月28日 | 有餐食,需中转经停 | 票价及预订 |
| 厦门(13:00) | 大连(16:55) | CZ6530 | 319 | 1.345.7 | 11月13日 - 03月27日 | 需中转经停 | 票价及预订 |
| 厦门(17:20) | 海口(20:10) | MF8303 | 737 | .2.45.7 | 11月13日 - 11月18日 | 有餐食,需中转经停 | 票价及预订 |
| 厦门(17:45) | 海口(19:25) | HU7048 | 733 | 1234567 | 11月13日 - 03月28日 | 有餐食 | 票价及预订 |
| 厦门(18:20) | 海口(19:55) | MU5277 | 319 | 1.3.5.7 | 11月14日 - 12月31日 | 有餐食 | 票价及预订 |
| 厦门(20:05) | 海口(21:45) | CZ3838 | 733 | 1234567 | 11月13日 - 12月31日 | 有餐食 | 票价及预订 |
| 厦门(12:30) | 呼和浩特(17:05) | CA4981 | 733 | 1.3..6. | 11月15日 - 03月28日 | 有餐食,需中转经停 | 票价及预订 |
| 厦门(12:30) | 呼和浩特(17:05) | SC4981 | 733 | 1.3..6. | 11月15日 - 03月28日 | 有餐食,需中转经停 | 票价及预订 |
| 厦门(14:15) | 合肥(15:30) | NS3218 | 319 | .2.4.67 | 11月11日 - 03月28日 | 有餐食 | 票价及预订 |
| 厦门(14:15) | 合肥(15:30) | 3U3218 | 319 | .2.4.67 | 11月11日 - 03月28日 | 有餐食 | 票价及预订 |
| 厦门(16:00) | 合肥(17:15) | CZ3837 | 733 | 1234567 | 10月26日 - 03月28日 | 票价及预订 | |
| 厦门(17:10) | 合肥(19:35) | MF8531 | 737 | 1..4.6. | 10月27日 - 03月28日 | 需中转经停 | 票价及预订 |
| 厦门(17:25) | 合肥(18:45) | MU2278 | M90 | 1234567 | 11月12日 - 11月17日 | 有餐食 | 票价及预订 |
| 厦门(18:40) | 合肥(20:15) | NS3218 | 319 | 1.3.5.. | 11月10日 - 03月27日 | 有餐食 | 票价及预订 |
| 厦门(18:40) | 合肥(20:15) | 3U3218 | 319 | 1.3.5.. | 11月10日 - 03月27日 | 有餐食 | 票价及预订 |
| 厦门(07:05) | 杭州(08:20) | MF8525 | 737 | 1234567 | 10月26日 - 03月28日 | 有餐食 | 票价及预订 |
| 厦门(07:30) | 杭州(08:40) | SC4973 | 733 | ...45.7 | 11月13日 - 03月27日 | 有餐食 | 票价及预订 |
| 厦门(07:30) | 杭州(08:40) | CA4973 | 733 | ...45.7 | 11月13日 - 03月27日 | 有餐食 | 票价及预订 |
| 厦门(09:30) | 杭州(10:45) | MF8125 | 737 | 1234567 | 10月26日 - 03月28日 | 票价及预订 | |
| 厦门(10:45) | 杭州(13:20) | G52661 | CRJ | .2..5.7 | 11月07日 - 12月30日 | 有餐食,需中转经停 | 票价及预订 |
| 厦门(11:15) | 杭州(12:30) | MU2969 | EMB | ..3..6. | 11月08日 - 03月28日 | 有餐食 | 票价及预订 |
| 厦门(12:35) | 杭州(13:50) | MF8061 | 737 | 1234567 | 11月12日 - 03月28日 | 有餐食 | 票价及预订 |
| 厦门(12:50) | 杭州(13:55) | MU2370 | 73A | .2.4.6. | 11月13日 - 03月28日 | 有餐食 | 票价及预订 |
| 厦门(13:40) | 杭州(14:50) | MF8069 | 737 | 1..4.6. | 10月27日 - 03月28日 | 票价及预订 | |
| 厦门(15:55) | 杭州(17:10) | MF8145 | 737 | 1234567 | 11月02日 - 03月28日 | 票价及预订 | |
| 厦门(19:15) | 杭州(20:10) | CZ6510 | M90 | 1.3.5.7 | 10月26日 - 03月27日 | 票价及预订 | |
| 厦门(19:35) | 杭州(20:50) | SC4986 | 738 | 1234567 | 11月13日 - 03月28日 | 有餐食 | 票价及预订 |
| 厦门(19:35) | 杭州(20:50) | CA4986 | 738 | 1234567 | 11月13日 - 03月28日 | 有餐食 | 票价及预订 |
| 厦门(19:40) | 杭州(21:05) | CZ3840 | 738 | .2.4.67 | 10月26日 - 03月28日 | 票价及预订 | |
| 厦门(22:40) | 杭州(23:55) | MF8310 | 737 | 1234567 | 10月26日 - 03月28日 | 票价及预订 | |
| 厦门(10:10) | 香港(11:20) | CZ381 | 738 | 1234567 | 09月25日 - 05月31日 | 票价及预订 | |
| 厦门(10:10) | 香港(11:20) | MF381 | 738 | 1234567 | 09月25日 - 05月31日 | 票价及预订 | |
| 厦门(12:05) | 香港(13:25) | CX6725 | 321 | 1.3.5.7 | 11月12日 - 11月30日 | 有餐食 | 票价及预订 |
| 厦门(12:05) | 香港(13:25) | KA607 | EQV | 1.3.5.7 | 11月12日 - 11月30日 | 有餐食 | 票价及预订 |
| 厦门(14:50) | 香港(16:25) | KA603 | EQV | 1234567 | 11月12日 - 03月28日 | 有餐食 | 票价及预订 |
| 厦门(14:50) | 香港(16:05) | HX268 | 738 | .2.4567 | 11月13日 - 11月30日 | 有餐食 | 票价及预订 |
| 厦门(14:50) | 香港(16:25) | CX6809 | 321 | 1234567 | 11月17日 - 03月28日 | 有餐食 | 票价及预订 |
| 厦门(18:15) | 香港(19:20) | CZ5997 | 737 | 1234567 | 10月27日 - 03月28日 | 有餐食 | 票价及预订 |
| 厦门(18:15) | 香港(19:20) | MF8001 | 737 | 1234567 | 10月27日 - 03月28日 | 有餐食 | 票价及预订 |
| 厦门(19:45) | 香港(21:10) | KA605 | EQV | 1234567 | 11月12日 - 03月28日 | 有餐食 | 票价及预订 |
| 厦门(19:45) | 香港(21:10) | CX6811 | EQV | 1234567 | 11月12日 - 03月28日 | 有餐食 | 票价及预订 |
| 厦门(13:10) | 哈尔滨(18:00) | MF8067 | 737 | 1.34.6. | 11月13日 - 11月29日 | 有餐食,需中转经停 | 票价及预订 |
| 厦门(16:25) | 哈尔滨(22:25) | CZ6260 | M90 | 1234567 | 11月13日 - 03月28日 | 票价及预订 | |
| 厦门(06:45) | 舟山(08:05) | MF8595 | 737 | 1234... | 11月17日 - 11月20日 | 票价及预订 | |
| 厦门(06:50) | 舟山(08:10) | MF8575 | 737 | 1234567 | 11月11日 - 03月28日 | 有餐食 | 票价及预订 |
| 厦门(07:00) | 舟山(08:20) | CA4995 | 733 | 1234567 | 11月11日 - 03月28日 | 有餐食 | 票价及预订 |
| 厦门(07:00) | 舟山(08:20) | SC4995 | 733 | 1234567 | 11月11日 - 03月28日 | 有餐食 | 票价及预订 |
| 厦门(16:45) | 景德镇(17:45) | G52731 | CRJ | 1.3.5.7 | 11月16日 - 11月30日 | 有餐食 | 票价及预订 |
| 厦门(10:45) | 井冈山(11:50) | G52661 | CRJ | .2..5.7 | 11月11日 - 12月30日 | 有餐食 | 票价及预订 |
| 厦门(19:50) | 九江(21:00) | G52725 | CRJ | 1.3...7 | 11月16日 - 11月30日 | 有餐食 | 票价及预订 |
| 厦门(22:00) | 九江(23:10) | G52725 | CRJ | ....5.. | 11月21日 - 11月21日 | 有餐食 | 票价及预订 |
| 厦门(19:40) | 雅加达(00:10) | CA977 | JET | .2..5.. | 11月07日 - 03月26日 | 有餐食 | 票价及预订 |
| 厦门(12:30) | 衢州(13:30) | CA4791 | 733 | ...45.7 | 11月13日 - 11月30日 | 有餐食 | 票价及预订 |
| 厦门(12:30) | 衢州(13:30) | SC4791 | 733 | ...45.7 | 11月13日 - 11月30日 | 有餐食 | 票价及预订 |
| 厦门(07:30) | 南昌(08:35) | MF8427 | 737 | 1234567 | 11月13日 - 11月20日 | 有餐食 | 票价及预订 |
| 厦门(13:45) | 南昌(14:45) | MU2282 | JET | 1.3.5.. | 11月17日 - 03月25日 | 有餐食 | 票价及预订 |
| 厦门(14:00) | 南昌(14:55) | MU2282 | 320 | ......7 | 11月16日 - 03月22日 | 有餐食 | 票价及预订 |
| 厦门(15:20) | 南昌(16:30) | MF890 | 737 | 1234567 | 11月13日 - 03月22日 | 票价及预订 | |
| 厦门(16:10) | 南昌(17:15) | MF8207 | 737 | 1234567 | 11月13日 - 03月28日 | 票价及预订 | |
| 厦门(08:00) | 昆明(10:25) | MF8405 | 737 | 1234567 | 11月12日 - 03月28日 | 有餐食 | 票价及预订 |
| 厦门(10:55) | 昆明(13:20) | CA4534 | 736 | 1234567 | 11月12日 - 03月28日 | 票价及预订 | |
| 厦门(16:20) | 昆明(19:25) | MF8417 | 737 | ..3.5.7 | 11月12日 - 03月27日 | 有餐食,需中转经停 | 票价及预订 |
| 厦门(19:35) | 昆明(22:00) | MU5780 | CRJ | ..3.5.7 | 11月12日 - 03月27日 | 票价及预订 | |
| 厦门(19:35) | 昆明(21:55) | MU5780 | CRJ | 12.4.6. | 11月13日 - 03月28日 | 票价及预订 | |
| 厦门(07:30) | 赣州(08:20) | G52694 | CRJ | 1.34.6. | 11月15日 - 11月29日 | 有餐食 | 票价及预订 |
| 厦门(11:10) | 赣州(12:10) | MU2995 | EMB | .2..5.7 | 11月16日 - 03月27日 | 有餐食 | 票价及预订 |
| 厦门(14:10) | 吉隆坡(18:35) | MF857 | 737 | .23.5.7 | 11月12日 - 12月24日 | 有餐食 | 票价及预订 |
| 厦门(15:10) | 吉隆坡(19:30) | MH391 | 330 | .2.4.6. | 11月11日 - 12月24日 | 有餐食 | 票价及预订 |
| 厦门(07:30) | 贵阳(11:10) | MF8427 | 737 | 1234567 | 11月14日 - 11月20日 | 有餐食,需中转经停 | 票价及预订 |
| 厦门(15:55) | 贵阳(19:25) | SC4967 | 733 | 1234567 | 11月15日 - 03月28日 | 有餐食,需中转经停 | 票价及预订 |
| 厦门(15:55) | 贵阳(19:25) | CA4967 | 733 | 1234567 | 11月15日 - 03月28日 | 有餐食,需中转经停 | 票价及预订 |
| 厦门(07:20) | 桂林(08:50) | MF8403 | 737 | 1234567 | 11月14日 - 03月28日 | 有餐食 | 票价及预订 |
| 厦门(18:30) | 桂林(20:00) | 3U8956 | 320 | .2..5.7 | 11月14日 - 03月27日 | 有餐食 | 票价及预订 |
| 厦门(07:10) | 兰州(11:35) | MF8209 | 737 | .2..5.7 | 11月14日 - 11月28日 | 有餐食,需中转经停 | 票价及预订 |
| 厦门(13:55) | 兰州(18:40) | HU7852 | 733 | 1.3.5.7 | 11月19日 - 03月25日 | 有餐食,需中转经停 | 票价及预订 |
| 厦门(16:20) | 柳州(17:45) | MF8417 | 737 | ..3.5.7 | 11月16日 - 03月27日 | 有餐食 | 票价及预订 |
| 厦门(10:45) | 澳门(12:05) | MF889 | 737 | 1234567 | 11月14日 - 12月12日 | 有餐食 | 票价及预订 |
| 厦门(10:50) | 澳门(12:05) | MF895 | 737 | ..3.5.7 | 11月14日 - 12月12日 | 有餐食 | 票价及预订 |
| 厦门(11:05) | 马尼拉(13:40) | PR335 | 320 | 1..4.6. | 11月15日 - 12月12日 | 票价及预订 | |
| 厦门(17:25) | 马尼拉(19:40) | PR331 | 320 | .23.5.7 | 11月14日 - 12月12日 | 票价及预订 | |
| 厦门(20:15) | 马尼拉(21:55) | CZ377 | 320 | 1234567 | 11月14日 - 12月12日 | 有餐食 | 票价及预订 |
| 厦门(07:45) | 宁波(08:55) | MF8035 | 737 | 1234567 | 11月14日 - 03月28日 | 有餐食 | 票价及预订 |
| 厦门(20:40) | 宁波(21:55) | CA4710 | 733 | .2.4.6. | 11月15日 - 03月28日 | 有餐食 | 票价及预订 |
| 厦门(20:40) | 宁波(21:55) | SC4710 | 733 | .2.4.6. | 11月15日 - 03月28日 | 有餐食 | 票价及预订 |
| 厦门(21:35) | 宁波(22:50) | CA4710 | JET | 1.3.5.7 | 11月14日 - 03月27日 | 有餐食 | 票价及预订 |
| 厦门(21:35) | 宁波(22:50) | SC4710 | JET | 1.3.5.7 | 11月14日 - 03月27日 | 有餐食 | 票价及预订 |
| 厦门(07:35) | 南京(09:10) | MF8507 | 737 | 1234567 | 10月26日 - 03月28日 | 有餐食 | 票价及预订 |
| 厦门(13:10) | 南京(14:45) | MF8067 | 737 | 1.34.6. | 11月08日 - 11月22日 | 有餐食 | 票价及预订 |
| 厦门(18:45) | 南京(20:20) | MU2996 | EMB | .2..5.7 | 11月09日 - 03月27日 | 有餐食 | 票价及预订 |
| 厦门(18:45) | 南京(20:20) | MU2820 | EMB | ..3..6. | 11月19日 - 03月28日 | 有餐食 | 票价及预订 |
| 厦门(19:50) | 南京(21:25) | MU2810 | 320 | .234567 | 11月12日 - 11月19日 | 有餐食 | 票价及预订 |
| 厦门(20:10) | 南京(21:20) | CZ3398 | 738 | 1.3.5.. | 10月27日 - 03月27日 | 有餐食 | 票价及预订 |
| 厦门(21:05) | 南京(22:50) | CZ6546 | 319 | .2.4.67 | 10月26日 - 03月28日 | 有餐食 | 票价及预订 |
| 厦门(21:45) | 南京(23:20) | MU2810 | 320 | 1...... | 11月17日 - 11月17日 | 有餐食 | 票价及预订 |
| 厦门(07:55) | 南宁(10:45) | SC4913 | 733 | 1.3..6. | 11月17日 - 03月23日 | 有餐食,需中转经停 | 票价及预订 |
| 厦门(07:55) | 南宁(10:45) | CA4913 | 733 | 1.3..6. | 11月17日 - 03月23日 | 有餐食,需中转经停 | 票价及预订 |
| 厦门(16:25) | 南宁(19:45) | MF8359 | 737 | 1234567 | 11月14日 - 03月28日 | 有餐食,需中转经停 | 票价及预订 |
| 厦门(14:15) | 东京(18:45) | MF8022 | 767 | .2..5.7 | 11月14日 - 03月27日 | 票价及预订 | |
| 厦门(14:15) | 东京(18:45) | JL608 | 767 | .2..5.7 | 11月14日 - 03月27日 | 有餐食 | 票价及预订 |
| 厦门(14:30) | 东京(19:10) | NH936 | 737 | 1234567 | 11月14日 - 03月28日 | 有餐食 | 票价及预订 |
| 厦门(14:30) | 东京(19:10) | CA6695 | 737 | 1234567 | 11月14日 - 03月28日 | 票价及预订 | |
| 厦门(17:15) | 南通(18:45) | G52735 | CRJ | .2.4.6. | 11月15日 - 11月29日 | 有餐食 | 票价及预订 |
| 厦门(07:15) | 北京(09:50) | MF8129 | 737 | 1234567 | 10月26日 - 03月28日 | 有餐食 | 票价及预订 |
| 厦门(08:30) | 北京(11:05) | CA978 | JET | ..3..6. | 10月25日 - 03月28日 | 有餐食 | 票价及预订 |
| 厦门(08:45) | 北京(11:20) | CA1802 | 738 | 1234567 | 10月26日 - 03月28日 | 有餐食 | 票价及预订 |
| 厦门(08:45) | 北京(11:20) | FM9884 | 738 | 1234567 | 10月26日 - 03月28日 | 有餐食 | 票价及预订 |
| 厦门(08:45) | 北京(11:20) | UA4410 | 738 | 1234567 | 11月13日 - 03月28日 | 有餐食 | 票价及预订 |
| 厦门(11:00) | 北京(13:35) | CA1810 | JET | 1234567 | 11月11日 - 03月28日 | 有餐食 | 票价及预订 |
| 厦门(11:10) | 北京(13:40) | MF8101 | 737 | 1234567 | 10月26日 - 03月28日 | 有餐食 | 票价及预订 |
| 厦门(11:55) | 北京(14:35) | CZ378 | 320 | 1234567 | 10月26日 - 03月28日 | 有餐食 | 票价及预订 |
| 厦门(13:30) | 北京(16:05) | CA958 | 738 | 1234567 | 10月26日 - 03月28日 | 有餐食 | 票价及预订 |
| 厦门(14:15) | 北京(16:45) | HU7192 | 734 | 1234567 | 10月26日 - 03月28日 | 有餐食 | 票价及预订 |
| 厦门(14:30) | 北京(17:10) | MF8105 | 737 | 1234567 | 10月26日 - 03月28日 | 有餐食 | 票价及预订 |
| 厦门(16:50) | 北京(19:25) | CA1834 | JET | 1234567 | 11月10日 - 03月28日 | 有餐食 | 票价及预订 |
| 厦门(17:30) | 北京(20:05) | MF8131 | 737 | 1234567 | 10月26日 - 03月28日 | 有餐食 | 票价及预订 |
| 厦门(01:10) | 上海虹桥(02:35) | 9C8808 | 320 | 1234567 | 11月10日 - 12月12日 | 票价及预订 | |
| 厦门(07:25) | 上海虹桥(08:45) | MF8501 | 737 | 1234567 | 10月26日 - 03月28日 | 有餐食 | 票价及预订 |
| 厦门(09:00) | 上海虹桥(10:25) | MF8511 | 737 | 1234567 | 11月06日 - 03月28日 | 票价及预订 | |
| 厦门(10:25) | 上海虹桥(11:40) | MU5662 | 738 | 1234567 | 11月07日 - 11月30日 | 有餐食 | 票价及预订 |
| 厦门(11:00) | 上海虹桥(12:30) | MF8567 | 737 | 1234567 | 11月06日 - 03月28日 | 有餐食 | 票价及预订 |
| 厦门(13:00) | 上海虹桥(14:30) | MU5664 | 321 | 1234567 | 11月10日 - 03月28日 | 有餐食 | 票价及预订 |
| 厦门(14:30) | 上海虹桥(15:50) | MF8505 | 737 | 1234567 | 10月26日 - 03月28日 | 票价及预订 | |
| 厦门(16:20) | 上海虹桥(17:40) | MF8535 | 737 | 1234567 | 11月01日 - 03月28日 | 有餐食 | 票价及预订 |
| 厦门(17:00) | 上海虹桥(18:25) | MU5666 | M90 | 1234567 | 10月26日 - 03月28日 | 有餐食 | 票价及预订 |
| 厦门(18:00) | 上海虹桥(19:40) | 9C8816 | 320 | 1234567 | 11月10日 - 03月28日 | 票价及预订 | |
| 厦门(18:40) | 上海虹桥(20:00) | MU5668 | 320 | 1234567 | 11月17日 - 11月19日 | 有餐食 | 票价及预订 |
| 厦门(19:25) | 上海虹桥(20:45) | MF8545 | 737 | 1234567 | 10月26日 - 03月28日 | 有餐食 | 票价及预订 |
| 厦门(20:05) | 上海虹桥(21:25) | FM9260 | 738 | 1234567 | 11月01日 - 11月30日 | 有餐食 | 票价及预订 |
| 厦门(20:05) | 上海虹桥(21:25) | CA3142 | 738 | 1234567 | 11月01日 - 11月30日 | 有餐食 | 票价及预订 |
| 厦门(20:55) | 上海虹桥(22:20) | MU5670 | 321 | 1234567 | 11月09日 - 11月18日 | 有餐食 | 票价及预订 |
| 厦门(09:50) | 沈阳(13:10) | HU7047 | 733 | 1234567 | 10月26日 - 03月28日 | 有餐食 | 票价及预订 |
| 厦门(11:10) | 沈阳(15:10) | SC4989 | 733 | .2.4.6. | 10月28日 - 03月28日 | 有餐食,需中转经停 | 票价及预订 |
| 厦门(11:10) | 沈阳(15:10) | CA4989 | 733 | .2.4.6. | 10月28日 - 03月28日 | 有餐食,需中转经停 | 票价及预订 |
| 厦门(12:35) | 沈阳(17:10) | MF8061 | 737 | 1234567 | 11月12日 - 03月28日 | 有餐食,需中转经停 | 票价及预订 |
| 厦门(14:15) | 沈阳(18:35) | 3U3218 | 319 | .2.4.67 | 11月11日 - 03月28日 | 有餐食,需中转经停 | 票价及预订 |
| 厦门(14:15) | 沈阳(18:35) | NS3218 | 319 | .2.4.67 | 11月11日 - 03月28日 | 有餐食,需中转经停 | 票价及预订 |
| 厦门(18:40) | 沈阳(23:15) | 3U3218 | 319 | 1.3.5.. | 11月10日 - 03月27日 | 有餐食,需中转经停 | 票价及预订 |
| 厦门(18:40) | 沈阳(23:15) | NS3218 | 319 | 1.3.5.. | 11月10日 - 03月27日 | 有餐食,需中转经停 | 票价及预订 |
| 厦门(19:15) | 沈阳(23:25) | CZ6510 | M90 | 1.3.5.7 | 10月20日 - 03月27日 | 需中转经停 | 票价及预订 |
| 厦门(13:00) | 新加坡(17:35) | SQ5121 | EQV | 1234567 | 11月14日 - 11月23日 | 有餐食 | 票价及预订 |
| 厦门(13:00) | 新加坡(17:35) | MI921 | EQV | 1234567 | 11月18日 - 11月23日 | 有餐食 | 票价及预订 |
| 厦门(17:45) | 新加坡(22:00) | CA957 | 738 | 1234567 | 11月14日 - 03月27日 | 有餐食 | 票价及预订 |
| 厦门(18:00) | 新加坡(22:10) | MF855 | 737 | 1234567 | 11月14日 - 03月27日 | 有餐食 | 票价及预订 |
| 厦门(15:55) | 石家庄(19:35) | MF8145 | 737 | 1234567 | 11月14日 - 03月28日 | 需中转经停 | 票价及预订 |
| 厦门(17:00) | 三亚(18:50) | MF8309 | 737 | 1234567 | 11月14日 - 03月28日 | 有餐食 | 票价及预订 |
| 厦门(07:25) | 深圳(08:25) | MF8331 | 737 | 1234567 | 11月17日 - 11月29日 | 有餐食 | 票价及预订 |
| 厦门(10:45) | 深圳(12:00) | CZ3550 | 320 | 1234567 | 11月10日 - 11月22日 | 有餐食 | 票价及预订 |
| 厦门(11:00) | 深圳(12:00) | ZH9446 | 733 | 1234567 | 10月26日 - 03月28日 | 票价及预订 | |
| 厦门(12:20) | 深圳(13:20) | CZ3875 | 733 | 1.3.5.7 | 11月07日 - 03月27日 | 票价及预订 | |
| 厦门(12:35) | 深圳(13:35) | MF8335 | 737 | 1234567 | 11月11日 - 11月21日 | 有餐食 | 票价及预订 |
| 厦门(16:25) | 深圳(17:30) | MF8359 | 737 | 1234567 | 10月26日 - 03月28日 | 有餐食 | 票价及预订 |
| 厦门(19:45) | 深圳(21:00) | CZ3568 | 320 | 1234567 | 10月26日 - 03月28日 | 票价及预订 | |
