| 您的位置:首页 > 航班时刻 > 兰州飞机时刻表-进港航班 | 最新机票新闻![]() |
|
| 兰州 进港航班-飞机时刻表 | 【兰州机场指南】 【兰州出港航班时刻表】 【资料补充/评论】 【我想说两句】 |
兰州机票预订 兰州订票电话 兰州酒店 兰州旅馆招待所 兰州餐饮娱乐 兰州交通地图 兰州列车时刻表 长途汽车 公交线路 |
| 起飞 | 到达 | 航班号 | 机型 | 班期 | 日期 | 备注 | 预订 |
| 广州(11:40) | 兰州(15:40) | ZH9553 | 320 | 1234567 | 11月06日 - 03月28日 | 需中转经停 | 票价及预订 |
| 广州(13:25) | 兰州(17:45) | MU2306 | 320 | 1234567 | 11月06日 - 03月28日 | 有餐食,需中转经停 | 票价及预订 |
| 广州(16:00) | 兰州(18:55) | CZ3205 | 319 | 1234567 | 11月06日 - 03月28日 | 有餐食 | 票价及预订 |
| 郑州(09:55) | 兰州(11:35) | MF8209 | 737 | .2..5.7 | 11月07日 - 11月21日 | 有餐食 | 票价及预订 |
| 郑州(16:10) | 兰州(17:50) | CA4965 | CR2 | 1234567 | 11月07日 - 03月28日 | 有餐食 | 票价及预订 |
| 郑州(16:10) | 兰州(17:50) | SC4965 | CR2 | 1234567 | 11月07日 - 03月28日 | 有餐食 | 票价及预订 |
| 重庆(08:05) | 兰州(09:35) | CA4155 | 737 | 1...5.. | 11月10日 - 11月28日 | 有餐食 | 票价及预订 |
| 重庆(21:50) | 兰州(23:20) | HU7073 | 733 | 1.3.5.7 | 11月07日 - 03月27日 | 票价及预订 | |
| 长沙(08:20) | 兰州(11:50) | CZ3223 | 320 | .2.4.6. | 11月15日 - 11月29日 | 有餐食,需中转经停 | 票价及预订 |
| 长沙(10:50) | 兰州(13:00) | ZH9977 | 733 | 1234567 | 11月14日 - 03月28日 | 票价及预订 | |
| 长沙(15:25) | 兰州(17:40) | MU2386 | 320 | 1.3.5.7 | 11月14日 - 03月27日 | 票价及预订 | |
| 成都(14:35) | 兰州(15:45) | CA4207 | 319 | 1234567 | 11月13日 - 11月30日 | 票价及预订 | |
| 成都(15:35) | 兰州(16:50) | 3U8823 | JET | .2.4.6. | 11月18日 - 03月28日 | 有餐食 | 票价及预订 |
| 成都(22:25) | 兰州(23:40) | MU2406 | 320 | 1234567 | 11月13日 - 03月28日 | 有餐食 | 票价及预订 |
| 敦煌(23:20) | 兰州(00:50) | MU2142 | 320 | ..3.5.. | 11月12日 - 11月14日 | 票价及预订 | |
| 敦煌(15:20) | 兰州(17:20) | GS7564 | D38 | 1.3.5.7 | 11月07日 - 03月27日 | 票价及预订 | |
| 敦煌(15:20) | 兰州(17:20) | HU7564 | D38 | 1.3.5.7 | 11月07日 - 03月27日 | 票价及预订 | |
| 福州(14:10) | 兰州(18:40) | HU7826 | 733 | .2.4.6. | 11月11日 - 03月28日 | 有餐食,需中转经停 | 票价及预订 |
| 海口(17:55) | 兰州(22:25) | HU7031 | 733 | .2.4.6. | 11月08日 - 03月28日 | 需中转经停 | 票价及预订 |
| 海口(18:55) | 兰州(23:20) | HU7073 | 733 | 1.3.5.7 | 11月09日 - 03月27日 | 有餐食,需中转经停 | 票价及预订 |
| 杭州(16:50) | 兰州(19:25) | CZ6952 | 757 | 1234567 | 11月07日 - 03月28日 | 有餐食 | 票价及预订 |
| 庆阳(11:30) | 兰州(12:20) | GS7533 | D38 | 1234567 | 11月16日 - 03月28日 | 票价及预订 | |
| 庆阳(11:30) | 兰州(12:20) | HU7533 | D38 | 1234567 | 11月16日 - 03月28日 | 票价及预订 | |
| 嘉峪关(14:30) | 兰州(15:40) | FM9147 | 757 | .2..5.7 | 11月09日 - 03月27日 | 有餐食 | 票价及预订 |
| 嘉峪关(14:50) | 兰州(16:20) | GS7568 | D38 | .2.4.6. | 11月08日 - 03月28日 | 票价及预订 | |
| 嘉峪关(14:50) | 兰州(16:20) | HU7568 | D38 | .2.4.6. | 11月08日 - 03月28日 | 票价及预订 | |
| 昆明(20:15) | 兰州(23:40) | MU2406 | 320 | 1234567 | 11月06日 - 03月28日 | 有餐食,需中转经停 | 票价及预订 |
| 贵阳(14:30) | 兰州(17:20) | 3U8823 | 320 | .2.4.6. | 11月11日 - 11月15日 | 有餐食,需中转经停 | 票价及预订 |
| 桂林(20:05) | 兰州(22:25) | HU7031 | 733 | .2.4.6. | 11月08日 - 03月28日 | 有餐食 | 票价及预订 |
| 南京(08:30) | 兰州(11:50) | ZH9295 | 733 | 1234567 | 11月14日 - 11月19日 | 需中转经停 | 票价及预订 |
| 南京(16:05) | 兰州(19:30) | MU2895 | EMB | 12345.7 | 11月13日 - 11月17日 | 有餐食,需中转经停 | 票价及预订 |
| 北京(08:05) | 兰州(10:15) | HU7231 | 734 | 1234567 | 10月26日 - 03月28日 | 有餐食 | 票价及预订 |
| 北京(08:55) | 兰州(11:20) | FM9148 | 757 | .2..5.7 | 11月09日 - 03月27日 | 有餐食 | 票价及预订 |
| 北京(11:40) | 兰州(13:50) | MU2412 | 320 | 1234567 | 10月26日 - 03月28日 | 票价及预订 | |
| 北京(11:50) | 兰州(14:10) | CA1271 | 738 | 1234567 | 11月07日 - 03月28日 | 有餐食 | 票价及预订 |
| 北京(16:05) | 兰州(18:15) | CA1221 | 738 | 1234567 | 10月26日 - 03月28日 | 有餐食 | 票价及预订 |
| 北京(17:10) | 兰州(19:00) | CA1938 | 772 | .2..... | 11月18日 - 11月18日 | 有餐食 | 票价及预订 |
| 北京(18:00) | 兰州(20:30) | MU2416 | 320 | 1234567 | 10月26日 - 03月28日 | 有餐食 | 票价及预订 |
| 北京(20:10) | 兰州(22:20) | CA1277 | 738 | 1234567 | 10月29日 - 03月28日 | 有餐食 | 票价及预订 |
| 北京(21:30) | 兰州(23:55) | MU2418 | 320 | 1234567 | 11月14日 - 03月28日 | 票价及预订 | |
| 上海浦东(11:15) | 兰州(16:10) | FM9215 | 738 | .2..5.. | 11月14日 - 03月27日 | 有餐食,需中转经停 | 票价及预订 |
| 上海虹桥(11:45) | 兰州(14:55) | MU2352 | 320 | 1234567 | 11月13日 - 03月28日 | 有餐食 | 票价及预订 |
| 上海虹桥(20:35) | 兰州(23:50) | MU2354 | 320 | 1234567 | 11月13日 - 11月17日 | 有餐食 | 票价及预订 |
| 三亚(13:05) | 兰州(17:20) | MU2320 | 320 | .2.4.6. | 11月15日 - 11月29日 | 有餐食,需中转经停 | 票价及预订 |
| 深圳(08:50) | 兰州(13:00) | ZH9977 | 733 | 1234567 | 11月13日 - 03月28日 | 需中转经停 | 票价及预订 |
| 深圳(13:25) | 兰州(17:40) | MU2386 | 320 | 1.3.5.7 | 11月14日 - 03月27日 | 有餐食,需中转经停 | 票价及预订 |
| 深圳(16:40) | 兰州(19:50) | HU7744 | 738 | 1.3.5.7 | 11月14日 - 03月27日 | 有餐食 | 票价及预订 |
| 青岛(07:55) | 兰州(11:35) | SC4607 | JET | 1234567 | 11月14日 - 03月28日 | 有餐食,需中转经停 | 票价及预订 |
| 青岛(07:55) | 兰州(11:35) | CA4607 | JET | 1234567 | 11月14日 - 03月28日 | 有餐食,需中转经停 | 票价及预订 |
| 济南(14:40) | 兰州(17:50) | CA4965 | CR2 | 1234567 | 11月07日 - 03月28日 | 有餐食,需中转经停 | 票价及预订 |
| 济南(14:40) | 兰州(17:50) | SC4965 | CR2 | 1234567 | 11月07日 - 03月28日 | 有餐食,需中转经停 | 票价及预订 |
| 太原(10:05) | 兰州(11:35) | CA4607 | JET | 1234567 | 11月14日 - 03月28日 | 有餐食 | 票价及预订 |
| 太原(10:05) | 兰州(11:35) | SC4607 | JET | 1234567 | 11月14日 - 03月28日 | 有餐食 | 票价及预订 |
| 乌鲁木齐(08:50) | 兰州(11:40) | HU7743 | 738 | 1.3.5.7 | 11月14日 - 03月27日 | 有餐食 | 票价及预订 |
| 乌鲁木齐(10:25) | 兰州(12:45) | CZ6951 | 757 | 1234567 | 11月14日 - 03月28日 | 有餐食 | 票价及预订 |
| 乌鲁木齐(10:10) | 兰州(12:50) | CZ6955 | 737 | .2.4.6. | 11月15日 - 03月28日 | 有餐食 | 票价及预订 |
| 乌鲁木齐(14:10) | 兰州(16:25) | CA4156 | 737 | 1.3.5.7 | 11月17日 - 11月24日 | 票价及预订 | |
| 温州(17:20) | 兰州(20:45) | CZ6956 | 737 | .2.4.6. | 11月11日 - 03月28日 | 有餐食 | 票价及预订 |
| 武汉(08:00) | 兰州(09:50) | MU2685 | EMB | 1.3.5.7 | 11月14日 - 03月27日 | 票价及预订 | |
| 武汉(09:50) | 兰州(12:00) | MU2549 | EMB | .2.4.6. | 11月13日 - 03月28日 | 票价及预订 | |
| 西安(08:40) | 兰州(10:00) | GS7463 | ERJ | .2.45.7 | 11月18日 - 11月30日 | 票价及预订 | |
| 西安(08:40) | 兰州(10:00) | HU7463 | ERJ | .2.45.7 | 11月18日 - 11月30日 | 票价及预订 | |
| 西安(08:50) | 兰州(10:45) | ZH8305 | CRJ | ......7 | 11月16日 - 03月22日 | 需中转经停 | 票价及预订 |
| 西安(08:50) | 兰州(10:45) | VD8305 | CRJ | ......7 | 11月16日 - 03月22日 | 需中转经停 | 票价及预订 |
| 西安(10:55) | 兰州(11:50) | CZ3223 | 320 | .2.4.6. | 11月11日 - 11月29日 | 票价及预订 | |
| 西安(10:40) | 兰州(11:50) | ZH9295 | 733 | 1234567 | 11月14日 - 11月19日 | 票价及预订 | |
| 西安(10:30) | 兰州(12:20) | GS7533 | D38 | 1234567 | 11月16日 - 03月28日 | 需中转经停 | 票价及预订 |
| 西安(10:30) | 兰州(12:20) | HU7533 | D38 | 1234567 | 11月16日 - 03月28日 | 需中转经停 | 票价及预订 |
| 西安(14:45) | 兰州(15:40) | ZH9553 | 320 | 1234567 | 10月26日 - 03月28日 | 票价及预订 | |
| 西安(14:50) | 兰州(16:10) | FM9215 | 738 | .2..5.. | 10月28日 - 03月27日 | 有餐食 | 票价及预订 |
| 西安(16:40) | 兰州(17:45) | MU2306 | 320 | 1234567 | 10月26日 - 03月28日 | 有餐食 | 票价及预订 |
| 西安(17:40) | 兰州(18:40) | HU7852 | 733 | 1.3.5.7 | 10月29日 - 03月25日 | 票价及预订 | |
| 西安(17:40) | 兰州(18:40) | HU7826 | 733 | .2.4.6. | 11月13日 - 03月26日 | 票价及预订 | |
| 西安(18:30) | 兰州(19:30) | MU2895 | EMB | .23.5.7 | 11月12日 - 03月27日 | 有餐食 | 票价及预订 |
| 厦门(07:10) | 兰州(11:35) | MF8209 | 737 | .2..5.7 | 11月14日 - 11月28日 | 有餐食,需中转经停 | 票价及预订 |
| 厦门(13:55) | 兰州(18:40) | HU7852 | 733 | 1.3.5.7 | 11月19日 - 03月25日 | 有餐食,需中转经停 | 票价及预订 |
| 此网页提供的是2008年11月开始执行的到达航班飞机时刻表计划信息,已及时更新,如个别航班信息与售票处信息有出入,属正常情况,请以实时机票预订的为准 。 |