| 您的位置:首页 > 航班时刻 > 兰州航班时刻表 | 最新机票新闻![]() |
|
| 兰州航班时刻表 | 【兰州机场指南】 【兰州进港航班时刻表】 【资料补充/评论】 【我想说两句】 |
兰州机票预订 兰州订票电话 兰州酒店 兰州旅馆招待所 兰州餐饮娱乐 兰州交通地图 兰州列车时刻表 长途汽车 公交线路 |
| 起飞 | 到达 | 航班号 | 机型 | 班期 | 日期 | 备注 | 预订 |
| 兰州(08:20) | 广州(12:35) | MU2305 | 320 | 1234567 | 11月13日 - 03月28日 | 有餐食,需中转经停 | 票价及预订 |
| 兰州(16:30) | 广州(20:40) | ZH9554 | 320 | 1234567 | 11月13日 - 03月28日 | 需中转经停 | 票价及预订 |
| 兰州(19:45) | 广州(22:35) | CZ3206 | 319 | 1234567 | 11月13日 - 03月28日 | 有餐食 | 票价及预订 |
| 兰州(12:25) | 郑州(13:50) | MF8210 | 737 | .2.45.7 | 11月07日 - 11月14日 | 有餐食 | 票价及预订 |
| 兰州(18:25) | 郑州(19:50) | SC4966 | CR2 | 1234567 | 11月07日 - 03月28日 | 有餐食 | 票价及预订 |
| 兰州(18:25) | 郑州(19:50) | CA4966 | CR2 | 1234567 | 11月07日 - 03月28日 | 有餐食 | 票价及预订 |
| 兰州(08:10) | 重庆(09:25) | MU2319 | 320 | .2.4.6. | 11月15日 - 11月29日 | 有餐食 | 票价及预订 |
| 兰州(17:15) | 重庆(18:40) | CA4156 | 737 | 1.3.5.7 | 11月17日 - 11月24日 | 有餐食 | 票价及预订 |
| 兰州(19:40) | 重庆(21:10) | HU7074 | 733 | 1.3.5.7 | 11月14日 - 03月27日 | 有餐食 | 票价及预订 |
| 兰州(08:10) | 长沙(10:35) | MU2385 | 320 | 1.3.5.7 | 11月07日 - 03月27日 | 有餐食 | 票价及预订 |
| 兰州(12:40) | 长沙(16:00) | CZ3224 | 320 | .2.4.6. | 11月13日 - 03月26日 | 有餐食,需中转经停 | 票价及预订 |
| 兰州(13:45) | 长沙(15:55) | ZH9978 | 733 | 1234567 | 11月07日 - 03月28日 | 票价及预订 | |
| 兰州(15:45) | 成都(16:55) | MU2405 | 320 | ....5.7 | 10月26日 - 03月27日 | 有餐食 | 票价及预订 |
| 兰州(15:45) | 成都(17:00) | MU2405 | 320 | 1234.6. | 10月27日 - 03月28日 | 有餐食 | 票价及预订 |
| 兰州(16:35) | 成都(17:50) | CA4208 | 319 | 1234567 | 11月07日 - 11月30日 | 票价及预订 | |
| 兰州(17:40) | 成都(19:00) | 3U8824 | JET | .2.4.6. | 11月18日 - 03月28日 | 有餐食 | 票价及预订 |
| 兰州(18:00) | 成都(19:20) | 3U8824 | 319 | ...4.6. | 11月13日 - 11月15日 | 有餐食 | 票价及预订 |
| 兰州(18:20) | 成都(19:50) | CA1915 | 772 | ......7 | 11月16日 - 11月16日 | 有餐食 | 票价及预订 |
| 兰州(18:20) | 成都(19:50) | CA1919 | 772 | .2..... | 11月18日 - 11月18日 | 有餐食 | 票价及预订 |
| 兰州(20:30) | 成都(22:00) | CA1917 | 772 | ......7 | 11月16日 - 11月16日 | 有餐食 | 票价及预订 |
| 兰州(20:30) | 成都(22:00) | CA1921 | 772 | .2..... | 11月18日 - 11月18日 | 有餐食 | 票价及预订 |
| 兰州(12:50) | 敦煌(14:50) | HU7563 | D38 | .2345.7 | 11月14日 - 11月23日 | 票价及预订 | |
| 兰州(12:50) | 敦煌(14:50) | GS7563 | D38 | .2345.7 | 11月14日 - 11月23日 | 票价及预订 | |
| 兰州(08:55) | 福州(13:20) | HU7825 | 733 | .2.4.6. | 11月06日 - 03月28日 | 需中转经停 | 票价及预订 |
| 兰州(19:30) | 海口(23:40) | HU7032 | 733 | .2.4.6. | 11月08日 - 03月28日 | 有餐食,需中转经停 | 票价及预订 |
| 兰州(19:40) | 海口(00:25) | HU7074 | 733 | 1.3.5.7 | 11月07日 - 03月27日 | 有餐食,需中转经停 | 票价及预订 |
| 兰州(13:35) | 杭州(15:55) | CZ6951 | 757 | 1234567 | 11月12日 - 03月28日 | 有餐食 | 票价及预订 |
| 兰州(17:50) | 庆阳(18:40) | GS7534 | D38 | 1234567 | 11月07日 - 03月28日 | 票价及预订 | |
| 兰州(17:50) | 庆阳(18:40) | HU7534 | D38 | 1234567 | 11月07日 - 03月28日 | 票价及预订 | |
| 兰州(12:20) | 嘉峪关(13:40) | FM9148 | 757 | .2..5.7 | 11月09日 - 03月27日 | 有餐食 | 票价及预订 |
| 兰州(12:50) | 嘉峪关(14:20) | HU7567 | D38 | .2.4.6. | 11月08日 - 03月28日 | 票价及预订 | |
| 兰州(12:50) | 嘉峪关(14:20) | GS7567 | D38 | .2.4.6. | 11月08日 - 03月28日 | 票价及预订 | |
| 兰州(15:45) | 昆明(19:05) | MU2405 | 320 | .2..5.7 | 11月07日 - 03月27日 | 有餐食,需中转经停 | 票价及预订 |
| 兰州(15:45) | 昆明(18:55) | MU2405 | 320 | 1.34.6. | 11月08日 - 03月28日 | 有餐食,需中转经停 | 票价及预订 |
| 兰州(17:40) | 贵阳(21:00) | 3U8824 | JET | .2.4.6. | 11月18日 - 03月28日 | 有餐食,需中转经停 | 票价及预订 |
| 兰州(18:00) | 贵阳(21:00) | 3U8824 | 319 | ...4.6. | 11月13日 - 11月15日 | 有餐食,需中转经停 | 票价及预订 |
| 兰州(19:30) | 桂林(21:50) | HU7032 | 733 | .2.4.6. | 11月08日 - 03月28日 | 有餐食 | 票价及预订 |
| 兰州(12:40) | 南京(15:55) | ZH9296 | 733 | 1234567 | 11月14日 - 11月19日 | 需中转经停 | 票价及预订 |
| 兰州(20:05) | 南京(23:20) | MU2896 | EMB | 12345.7 | 11月13日 - 11月17日 | 有餐食,需中转经停 | 票价及预订 |
| 兰州(08:15) | 北京(10:25) | CA1278 | 738 | 1234567 | 11月13日 - 03月28日 | 有餐食 | 票价及预订 |
| 兰州(08:40) | 北京(10:40) | MU2411 | 320 | 1234567 | 11月13日 - 03月28日 | 有餐食 | 票价及预订 |
| 兰州(11:00) | 北京(12:50) | HU7232 | 734 | 1234567 | 11月13日 - 03月28日 | 有餐食 | 票价及预订 |
| 兰州(14:40) | 北京(17:00) | MU2415 | 320 | 1234567 | 11月13日 - 03月28日 | 有餐食 | 票价及预订 |
| 兰州(15:10) | 北京(17:20) | CA1272 | 738 | 1234567 | 11月13日 - 03月28日 | 有餐食 | 票价及预订 |
| 兰州(16:40) | 北京(19:00) | FM9147 | 757 | .2..5.7 | 11月14日 - 03月27日 | 有餐食 | 票价及预订 |
| 兰州(18:30) | 北京(20:30) | MU2417 | 320 | 1234567 | 11月14日 - 03月28日 | 有餐食 | 票价及预订 |
| 兰州(19:15) | 北京(21:25) | CA1222 | 738 | 1234567 | 11月13日 - 03月28日 | 有餐食 | 票价及预订 |
| 兰州(18:00) | 上海浦东(22:50) | FM9216 | 738 | .2..5.. | 11月07日 - 03月27日 | 有餐食,需中转经停 | 票价及预订 |
| 兰州(08:30) | 上海虹桥(11:10) | MU2351 | 320 | 1234.67 | 11月13日 - 11月18日 | 有餐食 | 票价及预订 |
| 兰州(18:30) | 上海虹桥(20:45) | MU2353 | 320 | 1234567 | 11月13日 - 03月28日 | 有餐食 | 票价及预订 |
| 兰州(08:10) | 三亚(12:15) | MU2319 | 320 | .2.4.6. | 11月15日 - 11月29日 | 有餐食,需中转经停 | 票价及预订 |
| 兰州(08:10) | 深圳(12:30) | MU2385 | 320 | 1.3.5.7 | 11月14日 - 03月27日 | 有餐食,需中转经停 | 票价及预订 |
| 兰州(12:40) | 深圳(15:40) | HU7743 | 738 | 1.3.5.7 | 11月14日 - 03月27日 | 有餐食 | 票价及预订 |
| 兰州(13:45) | 深圳(18:00) | ZH9978 | 733 | 1234567 | 11月13日 - 03月28日 | 需中转经停 | 票价及预订 |
| 兰州(12:10) | 青岛(15:40) | CA4608 | JET | 1234567 | 11月07日 - 03月28日 | 有餐食,需中转经停 | 票价及预订 |
| 兰州(12:10) | 青岛(15:40) | SC4608 | JET | 1234567 | 11月07日 - 03月28日 | 有餐食,需中转经停 | 票价及预订 |
| 兰州(18:25) | 济南(21:15) | SC4966 | CR2 | 1234567 | 11月14日 - 11月21日 | 有餐食,需中转经停 | 票价及预订 |
| 兰州(18:25) | 济南(21:15) | CA4966 | CR2 | 1234567 | 11月14日 - 11月21日 | 有餐食,需中转经停 | 票价及预订 |
| 兰州(12:10) | 太原(13:35) | CA4608 | JET | 1234567 | 11月07日 - 03月28日 | 有餐食 | 票价及预订 |
| 兰州(12:10) | 太原(13:35) | SC4608 | JET | 1234567 | 11月07日 - 03月28日 | 有餐食 | 票价及预订 |
| 兰州(10:25) | 乌鲁木齐(13:10) | CA4155 | 737 | 1.3.5.7 | 11月17日 - 11月24日 | 有餐食 | 票价及预订 |
| 兰州(20:25) | 乌鲁木齐(23:20) | CZ6952 | 757 | 1234567 | 11月13日 - 03月28日 | 有餐食 | 票价及预订 |
| 兰州(20:30) | 乌鲁木齐(23:25) | HU7744 | 738 | 1.3.5.7 | 11月16日 - 03月22日 | 有餐食 | 票价及预订 |
| 兰州(21:35) | 乌鲁木齐(00:15) | CZ6956 | 737 | .2.4.6. | 11月13日 - 03月28日 | 有餐食 | 票价及预订 |
| 兰州(13:35) | 温州(16:25) | CZ6955 | 737 | .2.4.6. | 11月11日 - 03月28日 | 有餐食 | 票价及预订 |
| 兰州(10:25) | 武汉(12:15) | MU2686 | EMB | 1.3.5.7 | 11月14日 - 03月27日 | 票价及预订 | |
| 兰州(13:10) | 武汉(15:10) | MU2550 | EMB | .2.4.6. | 11月13日 - 03月28日 | 票价及预订 | |
| 兰州(08:20) | 西安(09:20) | MU2305 | 320 | 1234567 | 10月26日 - 03月28日 | 有餐食 | 票价及预订 |
| 兰州(08:55) | 西安(09:45) | HU7851 | 733 | 1.3.5.7 | 10月26日 - 03月27日 | 票价及预订 | |
| 兰州(08:55) | 西安(09:45) | HU7825 | 733 | .2.4.6. | 11月13日 - 03月26日 | 票价及预订 | |
| 兰州(11:20) | 西安(13:15) | VD8306 | CRJ | ......7 | 11月16日 - 03月22日 | 需中转经停 | 票价及预订 |
| 兰州(11:20) | 西安(13:15) | ZH8306 | CRJ | ......7 | 11月16日 - 03月22日 | 需中转经停 | 票价及预订 |
| 兰州(12:40) | 西安(13:40) | CZ3224 | 320 | .2.4.6. | 11月11日 - 11月29日 | 有餐食 | 票价及预订 |
| 兰州(12:40) | 西安(13:40) | ZH9296 | 733 | 1234567 | 11月14日 - 11月19日 | 票价及预订 | |
| 兰州(14:30) | 西安(15:50) | GS7464 | ERJ | .2.45.7 | 11月18日 - 11月30日 | 票价及预订 | |
| 兰州(14:30) | 西安(15:50) | HU7464 | ERJ | .2.45.7 | 11月18日 - 11月30日 | 票价及预订 | |
| 兰州(16:30) | 西安(17:35) | ZH9554 | 320 | 1234567 | 11月12日 - 03月28日 | 票价及预订 | |
| 兰州(17:50) | 西安(19:40) | GS7534 | D38 | 1234567 | 11月11日 - 03月28日 | 需中转经停 | 票价及预订 |
| 兰州(17:50) | 西安(19:40) | HU7534 | D38 | 1234567 | 11月11日 - 03月28日 | 需中转经停 | 票价及预订 |
| 兰州(18:00) | 西安(19:15) | FM9216 | 738 | .2..5.. | 10月28日 - 03月27日 | 有餐食 | 票价及预订 |
| 兰州(20:05) | 西安(21:05) | MU2896 | EMB | 12345.7 | 11月11日 - 11月17日 | 有餐食 | 票价及预订 |
| 兰州(08:55) | 厦门(12:55) | HU7851 | 733 | 1.3.5.7 | 11月07日 - 03月27日 | 需中转经停 | 票价及预订 |
| 兰州(12:25) | 厦门(16:30) | MF8210 | 737 | .2.45.7 | 11月07日 - 11月14日 | 有餐食,需中转经停 | 票价及预订 |
| 此网页提供的是2008年11月开始执行的航班时刻计划信息,已及时更新,如个别航班时刻与售票处信息有出入,属正常情况,请以实时机票预订的为准。 |