| 您的位置:首页 > 航班时刻 > 昆明航班时刻表 | 最新机票新闻![]() |
|
| 昆明航班时刻表 | 【昆明机场指南】 【昆明进港航班时刻表】 【资料补充/评论】 【我想说两句】 |
昆明机票预订 昆明订票电话 昆明酒店 昆明旅馆招待所 昆明餐饮娱乐 昆明交通地图 昆明列车时刻表 长途汽车 公交线路 |
| 起飞 | 到达 | 航班号 | 机型 | 班期 | 日期 | 备注 | 预订 |
| 昆明(15:20) | 曼谷(16:35) | PG4861 | AB6 | 1.3..6. | 11月08日 - 12月01日 | 票价及预订 | |
| 昆明(15:20) | 曼谷(16:35) | TG613 | AB6 | 1.3..6. | 11月08日 - 12月31日 | 有餐食 | 票价及预订 |
| 昆明(18:30) | 曼谷(21:20) | TG617 | AB6 | ...4..7 | 11月09日 - 03月26日 | 有餐食,需中转经停 | 票价及预订 |
| 昆明(23:35) | 曼谷(01:10) | MU741 | 321 | 1234567 | 11月09日 - 11月16日 | 有餐食 | 票价及预订 |
| 昆明(08:40) | 保山(09:25) | 8L9995 | 737 | .234567 | 11月07日 - 11月16日 | 票价及预订 | |
| 昆明(10:55) | 保山(11:45) | MU5965 | 733 | .2..5.7 | 11月07日 - 03月27日 | 有餐食 | 票价及预订 |
| 昆明(11:00) | 保山(11:45) | MU5965 | 733 | 1.34.6. | 11月08日 - 03月28日 | 有餐食 | 票价及预订 |
| 昆明(15:55) | 保山(16:45) | CZ3477 | 319 | 1234567 | 11月07日 - 03月28日 | 票价及预订 | |
| 昆明(17:10) | 保山(17:55) | MU5971 | 733 | 1.34.6. | 11月08日 - 03月28日 | 有餐食 | 票价及预订 |
| 昆明(08:05) | 广州(09:45) | MU5731 | 733 | 1234567 | 10月26日 - 03月28日 | 有餐食 | 票价及预订 |
| 昆明(08:15) | 广州(10:00) | CZ3420 | 733 | 1234567 | 10月26日 - 03月28日 | 有餐食 | 票价及预订 |
| 昆明(10:00) | 广州(11:45) | MU5733 | 737 | 1234567 | 10月26日 - 03月28日 | 有餐食 | 票价及预订 |
| 昆明(11:45) | 广州(13:35) | CZ3410 | 757 | 1234567 | 11月08日 - 12月31日 | 票价及预订 | |
| 昆明(14:25) | 广州(16:00) | MU5735 | 733 | 1234567 | 11月03日 - 03月28日 | 有餐食 | 票价及预订 |
| 昆明(16:15) | 广州(17:50) | MU5737 | 763 | 1234567 | 10月26日 - 03月28日 | 有餐食 | 票价及预订 |
| 昆明(17:45) | 广州(19:20) | CZ3488 | 733 | 1234567 | 10月26日 - 03月28日 | 票价及预订 | |
| 昆明(17:50) | 广州(19:45) | ZH9634 | 320 | 1234567 | 11月03日 - 03月28日 | 票价及预订 | |
| 昆明(18:55) | 广州(20:45) | CZ3478 | 319 | 1234567 | 10月26日 - 03月28日 | 票价及预订 | |
| 昆明(21:25) | 广州(23:10) | CZ3490 | 320 | 1234567 | 10月26日 - 03月28日 | 有餐食 | 票价及预订 |
| 昆明(23:50) | 加尔各答(23:50) | MU555 | 737 | .2.4.67 | 11月08日 - 03月28日 | 有餐食 | 票价及预订 |
| 昆明(04:00) | 常德(05:40) | 9C8832 | 320 | ..3.... | 11月12日 - 12月12日 | 票价及预订 | |
| 昆明(08:20) | 郑州(10:25) | MU5823 | 733 | 1234567 | 10月26日 - 03月28日 | 有餐食 | 票价及预订 |
| 昆明(08:30) | 郑州(10:50) | ZH9311 | 73G | 1234567 | 11月04日 - 11月30日 | 票价及预订 | |
| 昆明(11:50) | 郑州(14:10) | CZ3496 | 733 | 1234567 | 11月01日 - 11月20日 | 票价及预订 | |
| 昆明(13:25) | 郑州(15:30) | MU5777 | 737 | 1234567 | 10月26日 - 03月28日 | 有餐食 | 票价及预订 |
| 昆明(14:30) | 郑州(16:50) | CZ3492 | 733 | 1234567 | 10月26日 - 03月28日 | 票价及预订 | |
| 昆明(15:30) | 郑州(17:35) | CZ6428 | 321 | 1.345.7 | 11月02日 - 11月23日 | 有餐食 | 票价及预订 |
| 昆明(17:50) | 郑州(19:55) | MU5833 | 737 | 1234567 | 10月27日 - 03月28日 | 有餐食 | 票价及预订 |
| 昆明(08:30) | 长春(13:35) | MU5827 | 737 | .2.4.6. | 11月06日 - 03月28日 | 有餐食,需中转经停 | 票价及预订 |
| 昆明(15:30) | 长春(21:20) | CZ6460 | 319 | 1.3..6. | 11月08日 - 03月28日 | 需中转经停 | 票价及预订 |
| 昆明(07:55) | 重庆(09:05) | 3U8721 | 320 | 1234567 | 10月26日 - 03月28日 | 有餐食 | 票价及预订 |
| 昆明(09:50) | 重庆(10:55) | MU5771 | 733 | .2.4.67 | 10月26日 - 03月28日 | 有餐食 | 票价及预订 |
| 昆明(09:50) | 重庆(11:00) | MU5771 | 733 | 1.3.5.. | 10月27日 - 03月27日 | 有餐食 | 票价及预订 |
| 昆明(11:35) | 重庆(12:45) | 3U8947 | 319 | .2.4.6. | 10月28日 - 03月28日 | 有餐食 | 票价及预订 |
| 昆明(12:40) | 重庆(13:50) | MU5721 | CRJ | ......7 | 11月09日 - 11月30日 | 有餐食 | 票价及预订 |
| 昆明(12:45) | 重庆(13:55) | CA1198 | 738 | 1234567 | 11月03日 - 11月17日 | 有餐食 | 票价及预订 |
| 昆明(12:45) | 重庆(13:55) | SC1198 | 738 | 1234567 | 11月03日 - 11月17日 | 有餐食 | 票价及预订 |
| 昆明(14:00) | 重庆(15:10) | CA4434 | 737 | 1234567 | 11月01日 - 03月28日 | 票价及预订 | |
| 昆明(15:30) | 重庆(16:40) | 3U8670 | 320 | 1234567 | 10月26日 - 03月28日 | 有餐食 | 票价及预订 |
| 昆明(15:30) | 重庆(16:55) | CZ6460 | 319 | 1.3..6. | 10月27日 - 03月28日 | 票价及预订 | |
| 昆明(16:10) | 重庆(17:15) | CZ6950 | 737 | 1234567 | 10月31日 - 11月13日 | 票价及预订 | |
| 昆明(17:00) | 重庆(18:10) | CZ6404 | JET | 1234567 | 10月26日 - 11月13日 | 票价及预订 | |
| 昆明(18:25) | 重庆(19:35) | MU2716 | 320 | 1.3.567 | 11月03日 - 11月15日 | 有餐食 | 票价及预订 |
| 昆明(20:15) | 重庆(21:25) | MU5829 | 737 | 1234567 | 11月09日 - 03月28日 | 有餐食 | 票价及预订 |
| 昆明(20:30) | 重庆(21:40) | MU5793 | 737 | 1234567 | 10月26日 - 03月28日 | 有餐食 | 票价及预订 |
| 昆明(22:20) | 重庆(23:30) | PN6106 | 733 | 1234567 | 10月26日 - 03月28日 | 票价及预订 | |
| 昆明(08:20) | 长沙(09:55) | MU5719 | 737 | 1234567 | 10月26日 - 03月28日 | 有餐食 | 票价及预订 |
| 昆明(12:55) | 长沙(14:35) | MU2706 | 320 | 1234567 | 10月26日 - 03月28日 | 有餐食 | 票价及预订 |
| 昆明(18:35) | 长沙(20:15) | BK2812 | 738 | 123.567 | 11月11日 - 11月12日 | 有餐食 | 票价及预订 |
| 昆明(18:55) | 长沙(20:35) | MU5765 | JET | 1234567 | 11月08日 - 03月28日 | 有餐食 | 票价及预订 |
| 昆明(19:30) | 长沙(21:15) | MU2726 | 320 | ..3.56. | 10月29日 - 03月28日 | 有餐食 | 票价及预订 |
| 昆明(19:40) | 长沙(21:20) | CZ3868 | 733 | 1.3.5.7 | 10月31日 - 11月30日 | 有餐食 | 票价及预订 |
| 昆明(20:35) | 长沙(22:25) | MU5438 | 320 | 1234567 | 10月26日 - 03月28日 | 有餐食 | 票价及预订 |
| 昆明(20:45) | 长沙(22:30) | CZ3468 | 320 | 1234567 | 10月26日 - 03月28日 | 有餐食 | 票价及预订 |
| 昆明(20:50) | 长沙(22:30) | MU2726 | 320 | ...4..7 | 10月26日 - 03月26日 | 有餐食 | 票价及预订 |
| 昆明(07:40) | 成都(09:00) | CA4460 | 736 | 1234567 | 09月24日 - 03月28日 | 票价及预订 | |
| 昆明(08:00) | 成都(09:10) | MU5897 | 733 | 1234567 | 10月27日 - 03月28日 | 有餐食 | 票价及预订 |
| 昆明(08:10) | 成都(09:25) | 3U8851 | 319 | 1234567 | 10月26日 - 03月28日 | 有餐食 | 票价及预订 |
| 昆明(08:20) | 成都(09:30) | 8L9975 | 737 | 1234567 | 11月03日 - 11月12日 | 票价及预订 | |
| 昆明(09:45) | 成都(10:50) | 3U8867 | 319 | 1234567 | 10月29日 - 03月28日 | 有餐食 | 票价及预订 |
| 昆明(09:55) | 成都(11:05) | 8L9975 | 737 | .2.4... | 11月11日 - 11月13日 | 票价及预订 | |
| 昆明(11:50) | 成都(13:00) | MU5845 | 733 | 1234567 | 10月26日 - 03月28日 | 票价及预订 | |
| 昆明(13:00) | 成都(14:15) | 3U8819 | 320 | 1.3.5.7 | 10月26日 - 11月30日 | 有餐食 | 票价及预订 |
| 昆明(13:20) | 成都(14:20) | ZH9182 | 73G | 1234567 | 10月26日 - 03月28日 | 票价及预订 | |
| 昆明(14:55) | 成都(16:10) | CA1422 | JET | 1234567 | 11月09日 - 11月16日 | 有餐食 | 票价及预订 |
| 昆明(16:00) | 成都(16:55) | MU5841 | 737 | 1234567 | 10月26日 - 03月28日 | 票价及预订 | |
| 昆明(17:00) | 成都(18:15) | MU5849 | 733 | 1234567 | 10月26日 - 03月28日 | 有餐食 | 票价及预订 |
| 昆明(18:10) | 成都(19:20) | 3U8668 | 319 | 1234567 | 10月26日 - 03月28日 | 有餐食 | 票价及预订 |
| 昆明(18:30) | 成都(19:30) | 3U8662 | 320 | .2.4.6. | 11月11日 - 11月15日 | 有餐食 | 票价及预订 |
| 昆明(19:00) | 成都(20:00) | 3U8662 | 320 | 1234567 | 11月03日 - 11月12日 | 有餐食 | 票价及预订 |
| 昆明(20:00) | 成都(21:10) | MU5847 | 763 | 1234567 | 10月26日 - 03月28日 | 有餐食 | 票价及预订 |
| 昆明(20:15) | 成都(21:25) | MU2406 | 320 | 1234567 | 10月26日 - 03月28日 | 有餐食 | 票价及预订 |
| 昆明(21:05) | 成都(22:15) | EU2728 | 319 | 1234567 | 11月07日 - 11月12日 | 有餐食 | 票价及预订 |
| 昆明(21:05) | 成都(22:15) | 3U8664 | 319 | 1234567 | 11月07日 - 11月12日 | 有餐食 | 票价及预订 |
| 昆明(22:40) | 成都(23:40) | ZH9186 | 73G | 1234567 | 11月04日 - 03月28日 | 票价及预订 | |
| 昆明(12:40) | 达卡(12:40) | MU2035 | 737 | 1234567 | 11月06日 - 12月12日 | 有餐食 | 票价及预订 |
| 昆明(06:50) | 迪庆(07:50) | MU5931 | 737 | 1234567 | 11月12日 - 03月28日 | 票价及预订 | |
| 昆明(07:10) | 迪庆(08:00) | MU2565 | 737 | .2.4.67 | 11月13日 - 11月27日 | 有餐食 | 票价及预订 |
| 昆明(07:20) | 迪庆(08:20) | MU5933 | 733 | 1234567 | 11月08日 - 11月30日 | 有餐食 | 票价及预订 |
| 昆明(07:50) | 迪庆(08:50) | MU5837 | 733 | 1.3.5.. | 11月10日 - 03月27日 | 有餐食 | 票价及预订 |
| 昆明(13:20) | 大连(17:45) | MU5773 | 733 | 1.34.6. | 11月08日 - 03月28日 | 需中转经停 | 票价及预订 |
| 昆明(14:00) | 大连(19:10) | 8L9969 | 737 | .2.4.6. | 11月08日 - 03月28日 | 需中转经停 | 票价及预订 |
| 昆明(15:30) | 大连(20:10) | CZ6500 | 321 | .2...6. | 11月08日 - 11月29日 | 有餐食,需中转经停 | 票价及预订 |
| 昆明(15:30) | 大连(20:00) | CZ6428 | 321 | 1.345.7 | 11月09日 - 11月23日 | 有餐食,需中转经停 | 票价及预订 |
| 昆明(07:05) | 大理(07:45) | MU2561 | 733 | 1234567 | 11月13日 - 03月28日 | 票价及预订 | |
| 昆明(08:25) | 大理(09:05) | MU5995 | 733 | 1234567 | 11月09日 - 03月28日 | 有餐食 | 票价及预订 |
| 昆明(10:35) | 大理(11:25) | CZ3481 | 319 | 1234567 | 11月09日 - 03月28日 | 票价及预订 | |
| 昆明(08:10) | 福州(10:40) | MU5769 | 737 | 1234567 | 11月07日 - 03月28日 | 票价及预订 | |
| 昆明(12:20) | 福州(14:50) | MF8438 | 737 | 1234567 | 11月07日 - 03月28日 | 有餐食 | 票价及预订 |
| 昆明(10:40) | 海口(12:20) | HU7088 | 733 | 1234567 | 11月07日 - 03月28日 | 有餐食 | 票价及预订 |
| 昆明(10:45) | 海口(12:30) | CZ3432 | 757 | 1234567 | 11月11日 - 03月28日 | 有餐食 | 票价及预订 |
| 昆明(12:00) | 海口(13:30) | 8L9971 | 737 | ..3.... | 11月12日 - 11月12日 | 票价及预订 | |
| 昆明(19:50) | 海口(21:35) | MU5747 | 733 | 12.456. | 11月07日 - 11月15日 | 有餐食 | 票价及预订 |
| 昆明(22:10) | 海口(00:05) | HU7266 | 738 | 1234567 | 11月12日 - 03月28日 | 票价及预订 | |
| 昆明(14:55) | 河内(15:25) | VN909 | 320 | .2..5.7 | 11月07日 - 03月26日 | 有餐食 | 票价及预订 |
| 昆明(07:50) | 呼和浩特(10:50) | CZ6416 | 319 | 1.3.5.7 | 11月10日 - 03月23日 | 有餐食 | 票价及预订 |
| 昆明(13:00) | 呼和浩特(17:20) | 3U8819 | 320 | 1.3.5.7 | 11月07日 - 11月30日 | 有餐食,需中转经停 | 票价及预订 |
| 昆明(07:50) | 合肥(10:10) | 8L9911 | 737 | 1234567 | 11月06日 - 03月28日 | 票价及预订 | |
| 昆明(09:50) | 合肥(13:30) | MU5771 | 733 | 1234567 | 11月06日 - 03月28日 | 有餐食,需中转经停 | 票价及预订 |
| 昆明(12:50) | 合肥(15:00) | BK2848 | 738 | 1234567 | 11月06日 - 03月28日 | 有餐食 | 票价及预订 |
| 昆明(12:55) | 杭州(17:15) | CA1752 | 319 | 1234567 | 11月06日 - 03月28日 | 需中转经停 | 票价及预订 |
| 昆明(13:55) | 杭州(17:55) | MU5797 | 737 | ...4... | 11月06日 - 03月26日 | 有餐食,需中转经停 | 票价及预订 |
| 昆明(13:55) | 杭州(18:00) | MU5797 | 737 | 123.567 | 11月07日 - 03月28日 | 有餐食,需中转经停 | 票价及预订 |
| 昆明(15:00) | 杭州(17:20) | JD5158 | 319 | 1234567 | 11月06日 - 11月30日 | 票价及预订 | |
| 昆明(17:00) | 杭州(19:30) | CZ6248 | 320 | 1234567 | 11月06日 - 03月28日 | 有餐食 | 票价及预订 |
| 昆明(19:00) | 杭州(22:45) | CA1756 | 319 | 1234567 | 11月06日 - 03月28日 | 需中转经停 | 票价及预订 |
| 昆明(21:20) | 杭州(23:40) | CA1754 | JET | 1234567 | 11月06日 - 03月28日 | 有餐食 | 票价及预订 |
| 昆明(09:10) | 香港(11:25) | MU733 | 737 | 1234567 | 11月04日 - 12月12日 | 有餐食 | 票价及预订 |
| 昆明(12:20) | 香港(14:30) | CX6719 | EQV | ...4... | 11月06日 - 11月27日 | 有餐食 | 票价及预订 |
| 昆明(12:20) | 香港(14:30) | KA763 | EQV | ...4... | 11月13日 - 11月27日 | 有餐食 | 票价及预订 |
| 昆明(14:10) | 香港(16:05) | HX142 | 738 | .....6. | 11月08日 - 01月03日 | 有餐食 | 票价及预订 |
| 昆明(14:25) | 香港(16:20) | HX142 | 738 | 1.3.5.7 | 11月03日 - 01月04日 | 有餐食 | 票价及预订 |
| 昆明(15:20) | 香港(17:30) | CX6721 | EQV | 1234567 | 11月06日 - 03月28日 | 有餐食 | 票价及预订 |
| 昆明(15:20) | 香港(17:30) | KA761 | EQV | 1234567 | 11月06日 - 03月28日 | 有餐食 | 票价及预订 |
| 昆明(21:00) | 香港(23:00) | KA763 | EQV | ......7 | 11月09日 - 11月30日 | 有餐食 | 票价及预订 |
| 昆明(21:00) | 香港(23:00) | CX6719 | 320 | ......7 | 11月09日 - 11月30日 | 有餐食 | 票价及预订 |
| 昆明(08:15) | 哈尔滨(13:25) | MU5717 | 737 | 1.3.5.7 | 11月07日 - 03月27日 | 有餐食,需中转经停 | 票价及预订 |
| 昆明(17:00) | 哈尔滨(23:00) | CZ6248 | 320 | 1234567 | 11月07日 - 03月28日 | 有餐食,需中转经停 | 票价及预订 |
| 昆明(08:10) | 银川(12:00) | 3U8851 | 319 | 1234567 | 11月06日 - 03月28日 | 有餐食,需中转经停 | 票价及预订 |
| 昆明(09:00) | 景洪(09:40) | CZ3497 | 733 | 1234567 | 11月01日 - 11月20日 | 票价及预订 | |
| 昆明(09:30) | 景洪(10:20) | 3U8619 | 319 | 1.3.5.7 | 10月26日 - 03月27日 | 有餐食 | 票价及预订 |
| 昆明(10:05) | 景洪(11:00) | 8L9906 | 737 | 1234567 | 10月19日 - 03月28日 | 票价及预订 | |
| 昆明(10:20) | 景洪(11:10) | MU2573 | 737 | 1234567 | 10月26日 - 03月28日 | 票价及预订 | |
| 昆明(12:45) | 景洪(13:35) | MU5945 | 733 | 1234567 | 10月26日 - 03月28日 | 有餐食 | 票价及预订 |
| 昆明(13:50) | 景洪(14:40) | MU5975 | 733 | 1234567 | 10月26日 - 03月28日 | 有餐食 | 票价及预订 |
| 昆明(16:00) | 景洪(16:50) | 8L9908 | 737 | 1234567 | 10月19日 - 03月28日 | 票价及预订 | |
| 昆明(16:45) | 景洪(17:35) | FM9453 | 737 | 1234567 | 10月26日 - 03月28日 | 有餐食 | 票价及预订 |
| 昆明(18:25) | 景洪(19:15) | MU5901 | JET | 1234567 | 11月04日 - 11月12日 | 有餐食 | 票价及预订 |
| 昆明(19:10) | 景洪(20:00) | PN6105 | 733 | 1234567 | 10月26日 - 03月28日 | 票价及预订 | |
| 昆明(19:15) | 景洪(20:05) | MU2585 | 733 | 1234567 | 10月26日 - 03月28日 | 票价及预订 | |
| 昆明(19:30) | 景洪(20:20) | MU5911 | 733 | .2.4.6. | 11月04日 - 03月28日 | 有餐食 | 票价及预订 |
| 昆明(20:10) | 景洪(20:50) | CZ3493 | 733 | 1234567 | 10月26日 - 03月28日 | 有餐食 | 票价及预订 |
| 昆明(20:20) | 景洪(21:10) | MU5919 | 733 | 1...... | 11月03日 - 03月23日 | 有餐食 | 票价及预订 |
| 昆明(21:00) | 景洪(21:50) | MU5919 | 737 | ..3.5.. | 10月29日 - 03月27日 | 票价及预订 | |
| 昆明(21:00) | 景洪(21:50) | 8L9910 | 737 | .2.4567 | 11月11日 - 11月16日 | 票价及预订 | |
| 昆明(21:10) | 景洪(22:00) | MU5919 | 737 | .2.4..7 | 10月26日 - 11月30日 | 票价及预订 | |
| 昆明(21:25) | 景洪(22:15) | MU5850 | 733 | 1234567 | 10月26日 - 03月28日 | 有餐食 | 票价及预订 |
| 昆明(21:50) | 景洪(22:40) | ZH9995 | 73G | 1234567 | 10月28日 - 03月28日 | 票价及预订 | |
| 昆明(21:50) | 景洪(22:40) | MU5911 | 733 | 1.3.5.. | 11月12日 - 11月28日 | 有餐食 | 票价及预订 |
| 昆明(21:55) | 景洪(22:45) | MU5925 | 737 | 1.3456. | 11月10日 - 03月28日 | 有餐食 | 票价及预订 |
| 昆明(22:00) | 景洪(22:50) | 8L9952 | 737 | 1234567 | 10月26日 - 03月28日 | 票价及预订 | |
| 昆明(22:10) | 景洪(22:55) | MU5925 | JET | .2....7 | 11月09日 - 03月24日 | 有餐食 | 票价及预订 |
| 昆明(22:15) | 景洪(23:05) | CA4475 | 736 | 1234567 | 10月26日 - 03月28日 | 票价及预订 | |
| 昆明(22:30) | 景洪(23:20) | MU5810 | 733 | 1234567 | 10月26日 - 03月28日 | 有餐食 | 票价及预订 |
| 昆明(23:10) | 景洪(23:55) | MU2563 | 737 | 1234567 | 10月26日 - 11月30日 | 有餐食 | 票价及预订 |
| 昆明(23:10) | 景洪(23:55) | 8L9910 | 737 | 1.3.... | 11月10日 - 11月12日 | 票价及预订 | |
| 昆明(20:15) | 泉州(23:55) | MF8410 | 737 | 1.3.5.7 | 11月07日 - 11月14日 | 有餐食,需中转经停 | 票价及预订 |
| 昆明(04:00) | 南昌(06:05) | 9C8812 | 320 | 1..4.6. | 11月06日 - 12月12日 | 票价及预订 | |
| 昆明(07:55) | 南昌(09:50) | MU5795 | CRJ | 1234567 | 11月06日 - 03月28日 | 有餐食 | 票价及预订 |
| 昆明(20:15) | 南昌(22:05) | MF8410 | 737 | 1.3.5.7 | 11月07日 - 11月14日 | 有餐食 | 票价及预订 |
| 昆明(13:50) | 吉隆坡(17:30) | MH353 | 332 | ..3.5.7 | 11月05日 - 12月26日 | 有餐食 | 票价及预订 |
| 昆明(07:55) | 贵阳(09:05) | MU5871 | CRJ | .2.4.6. | 11月06日 - 03月28日 | 有餐食 | 票价及预订 |
| 昆明(12:55) | 贵阳(14:05) | CA1752 | 319 | 1234567 | 11月06日 - 03月28日 | 票价及预订 | |
| 昆明(13:40) | 贵阳(14:45) | MU5729 | CRJ | 1234567 | 11月06日 - 11月23日 | 票价及预订 | |
| 昆明(17:50) | 贵阳(19:00) | MU5785 | CRJ | ...4... | 11月06日 - 03月26日 | 票价及预订 | |
| 昆明(17:55) | 贵阳(19:05) | MU5785 | CRJ | 123.567 | 11月07日 - 03月28日 | 票价及预订 | |
| 昆明(19:00) | 贵阳(20:05) | CA1756 | 319 | 1234567 | 11月06日 - 03月28日 | 票价及预订 | |
| 昆明(22:00) | 贵阳(23:00) | CZ3424 | 738 | 1234.6. | 11月06日 - 11月15日 | 有餐食 | 票价及预订 |
| 昆明(13:55) | 桂林(15:15) | MU5797 | 737 | 1234567 | 11月06日 - 03月28日 | 有餐食 | 票价及预订 |
| 昆明(18:20) | 桂林(19:30) | CZ3248 | 738 | 1234567 | 11月06日 - 03月28日 | 有餐食 | 票价及预订 |
| 昆明(20:15) | 兰州(23:40) | MU2406 | 320 | 1234567 | 11月06日 - 03月28日 | 有餐食,需中转经停 | 票价及预订 |
| 昆明(07:00) | 丽江(07:40) | MU5927 | 733 | 1234567 | 10月26日 - 03月28日 | 票价及预订 | |
| 昆明(07:05) | 丽江(07:55) | MU5943 | 733 | 1234567 | 11月01日 - 03月28日 | 有餐食 | 票价及预订 |
| 昆明(07:10) | 丽江(07:50) | MU5935 | 733 | ..3.5.7 | 10月26日 - 03月27日 | 票价及预订 | |
| 昆明(07:15) | 丽江(08:05) | 8L9957 | 737 | 1234567 | 10月17日 - 03月28日 | 票价及预订 | |
| 昆明(07:35) | 丽江(08:25) | MU2571 | 733 | .2345.7 | 11月11日 - 11月16日 | 有餐食 | 票价及预订 |
| 昆明(10:20) | 丽江(11:10) | CA4433 | 737 | 1234567 | 11月01日 - 03月28日 | 票价及预订 | |
| 昆明(11:40) | 丽江(12:20) | CZ3491 | 733 | 1234567 | 10月26日 - 03月28日 | 有餐食 | 票价及预订 |
| 昆明(12:15) | 丽江(13:00) | MU5712 | 737 | 1234567 | 10月26日 - 03月28日 | 有餐食 | 票价及预订 |
| 昆明(12:40) | 丽江(13:30) | FM9451 | 737 | 1234567 | 10月26日 - 03月28日 | 有餐食 | 票价及预订 |
| 昆明(15:00) | 丽江(15:35) | CZ3487 | 733 | 1234567 | 10月26日 - 03月28日 | 票价及预订 | |
| 昆明(15:00) | 丽江(15:45) | MU5989 | 737 | 1234567 | 10月26日 - 11月19日 | 票价及预订 | |
| 昆明(15:05) | 丽江(15:55) | JD5155 | 319 | 1234567 | 11月05日 - 11月30日 | 票价及预订 | |
| 昆明(15:30) | 丽江(16:20) | 8L9955 | 737 | 1.3.... | 11月10日 - 11月12日 | 票价及预订 | |
| 昆明(16:15) | 丽江(17:00) | MU5734 | 737 | 1234567 | 10月26日 - 03月28日 | 有餐食 | 票价及预订 |
| 昆明(17:20) | 丽江(18:10) | CZ3451 | 319 | 1234567 | 10月19日 - 03月28日 | 票价及预订 | |
| 昆明(18:35) | 丽江(19:25) | MU5806 | 733 | 1234567 | 10月28日 - 03月28日 | 有餐食 | 票价及预订 |
| 昆明(20:00) | 丽江(20:50) | MU5724 | 737 | 1234567 | 10月26日 - 03月28日 | 有餐食 | 票价及预订 |
| 昆明(21:20) | 丽江(22:10) | MU5760 | 733 | ..3.5.7 | 10月26日 - 03月27日 | 有餐食 | 票价及预订 |
| 昆明(10:55) | 德宏(11:50) | MU5947 | 733 | 1234567 | 10月26日 - 03月28日 | 有餐食 | 票价及预订 |
| 昆明(12:20) | 德宏(13:15) | 8L9931 | 737 | 1234567 | 11月11日 - 11月13日 | 票价及预订 | |
| 昆明(13:30) | 德宏(14:25) | 8L9931 | 737 | 1.3.... | 11月10日 - 11月12日 | 票价及预订 | |
| 昆明(14:10) | 德宏(15:00) | MU5951 | 733 | 1.34.6. | 10月27日 - 03月25日 | 有餐食 | 票价及预订 |
| 昆明(14:15) | 德宏(15:10) | CA4455 | 736 | 1234567 | 11月05日 - 12月31日 | 票价及预订 | |
| 昆明(18:50) | 德宏(19:40) | MU5957 | 733 | 1234567 | 11月10日 - 03月28日 | 有餐食 | 票价及预订 |
| 昆明(19:05) | 德宏(19:55) | CA4225 | 736 | 1234567 | 11月07日 - 11月30日 | 票价及预订 | |
| 昆明(21:00) | 德宏(21:55) | MU5736 | 733 | 1234567 | 10月26日 - 03月28日 | 有餐食 | 票价及预订 |
| 昆明(07:50) | 拉萨(11:30) | MU5837 | 733 | 1.3.5.. | 11月10日 - 03月27日 | 有餐食,需中转经停 | 票价及预订 |
| 昆明(20:10) | 柳州(21:10) | MF8418 | 737 | ..3.5.7 | 11月12日 - 03月27日 | 有餐食 | 票价及预订 |
| 昆明(13:20) | 泸州(14:20) | MU5859 | CRJ | 1.34.6. | 11月12日 - 03月28日 | 有餐食 | 票价及预订 |
| 昆明(13:55) | 泸州(15:05) | MU5857 | 733 | .2..5.7 | 11月09日 - 03月27日 | 有餐食 | 票价及预订 |
| 昆明(07:55) | 宁波(11:40) | MU5871 | CRJ | .2.4.6. | 11月06日 - 03月28日 | 有餐食,需中转经停 | 票价及预订 |
| 昆明(20:00) | 宁波(23:00) | MU5454 | 320 | 1234567 | 11月06日 - 11月30日 | 有餐食 | 票价及预订 |
| 昆明(07:40) | 南京(11:15) | 8L9935 | 737 | 1234567 | 10月27日 - 11月16日 | 需中转经停 | 票价及预订 |
| 昆明(08:10) | 南京(10:25) | MU5789 | 737 | 1234567 | 10月26日 - 03月28日 | 票价及预订 | |
| 昆明(12:55) | 南京(16:40) | MU2706 | 320 | 1234567 | 10月26日 - 03月28日 | 有餐食,需中转经停 | 票价及预订 |
| 昆明(13:15) | 南京(15:50) | SC4696 | 738 | 12345.7 | 11月04日 - 11月12日 | 有餐食 | 票价及预订 |
| 昆明(13:15) | 南京(15:50) | CA4696 | 738 | 12345.7 | 11月04日 - 11月12日 | 有餐食 | 票价及预订 |
| 昆明(16:10) | 南京(20:00) | EU2710 | 320 | 1234567 | 10月30日 - 12月31日 | 需中转经停 | 票价及预订 |
| 昆明(16:15) | 南京(18:30) | MU5791 | 733 | 1234567 | 10月29日 - 11月16日 | 有餐食 | 票价及预订 |
| 昆明(18:20) | 南京(20:50) | 8L9985 | 737 | 1.3.... | 11月10日 - 11月12日 | 票价及预订 | |
| 昆明(18:25) | 南京(22:15) | MU2716 | 320 | 1.3.567 | 11月03日 - 11月15日 | 有餐食,需中转经停 | 票价及预订 |
| 昆明(19:30) | 南京(23:25) | MU2726 | 320 | ..3.56. | 10月29日 - 03月28日 | 有餐食,需中转经停 | 票价及预订 |
| 昆明(20:50) | 南京(00:25) | MU2726 | 320 | ...4..7 | 10月26日 - 03月26日 | 有餐食,需中转经停 | 票价及预订 |
| 昆明(07:10) | 南宁(08:20) | MU745 | CRJ | 1.3.5.7 | 11月07日 - 03月27日 | 有餐食 | 票价及预订 |
| 昆明(08:40) | 南宁(09:50) | MU5767 | CRJ | 1234567 | 11月06日 - 03月28日 | 票价及预订 | |
| 昆明(15:00) | 南宁(16:00) | MU5761 | 733 | 1234567 | 11月06日 - 11月17日 | 有餐食 | 票价及预订 |
